Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Kit de drivere pentru servomotoare de înaltă precizie STO ABZ AC
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Kit de drivere pentru servomotoare de înaltă precizie STO ABZ AC
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Kit de drivere pentru servomotoare de înaltă precizie STO ABZ AC
Kit de drivere pentru motor pas cu pas în buclă închisă EtherCAT 2Phase Nema24 cu 4 axe CCLICHUAN® este producători și furnizori de motoare pas cu pas hibride Seria 110 Nema 42 în 3 faze din China, care pot en-gros motorul pas cu pas hibrid Nema 42 seria 110 cu 3 faze. Vă putem oferi servicii profesionale și un preț mai bun pentru dvs. Dacă sunteți interesat de produsele cu motor pas cu pas hibrid 110 Series 3 Phase Nema 42, vă rugăm să ne contactați. Urmăm calitatea de a fi siguri că prețul de conștiință, serviciu dedicat.
| Articol | Spedificații |
| Precizia unghiului pasului | ±5% (pas complet) |
| Precizia rezistenței | ±10% (20℃) |
| Precizia inductanței | ±20% (1KHZ) |
| Creșterea temperaturii | 80℃ max (curent nominal, putere în 2 faze) |
| Temperatura ambientala | -20℃~*50℃ |
| Resiztenta izolarii | 100MQMin 500VDC |
| Rezistență dielectrică | 500V AC 1 minut |
| Încărcare radială permisă | 0,02 mm Max. (450g încărcare) |
| Sarcina de tracțiune admisă | 0,08 mm Max. (450g încărcare) |
| Încărcare max. radială | 220N(20mm de suprafața flansei) |
| Sarcina max. pe arbore | 60N |
| Serie | Etapa Unghi(") |
Motor Lungime (mm) |
Deținere Cuplu (N.m) |
Curent evaluat(A) | Rotor Inerție (g.cm²) |
Fază Rezistență (Q) |
Fază Inductanță (mH) |
Driver potrivit | Conduce Sârmă (nr.) |
Motor Greutate (Kg) |
| LC31112 | 1.2 | 128 | 8.0 | 4.3 | 6000 | 1.25 | 4.49 | LC3722A | 3 | 5.0 |
| LC31115 | 1.2 | 152 | 12 | 6.0 | 9720 | 1.89 | 8.34 | LC3722A | 3 | 6.6 |
| LC31118 | 1.2 | 186 | 16 | 6.4 | 13560 | 1.89 | 8.73 | LC3722A | 3 | 9.0 |
| LC31122 | 1.2 | 219 | 20 | 6.9 | 17400 | 1.859 | 7.26 | LC3722A | 3 | 11.1 |

| Model | Arbore Diametru (mm) |
Arbore Extensie (mm) |
Arbore Lungime (mm) |
| LC31112 | f19 | Canal 6x 30 | 40 |
| LC31115 | f19 | Canal de cheie 6x30 | 40 |
| LC31118 | f19 | Canal de cheie 6x30 | 40 |
| LC31122 | f19 | Canal 6x 30 | 40 |


















