Kit de drivere pentru servomotoare AC Lichuan A8 de înaltă precizie STO ABZ 1001W 1KW 4.0N.m 220V 4.6A 2500/3000RPM IP65
Set de drivere pentru servomotoare AC Lichuan A8 de înaltă precizie STO ABZ 1000W 1KW 3.2N.m 220V 5.8A 2500/3000RPM IP65
Kit de drivere pentru servomotoare AC Lichuan A8 de înaltă precizie STO ABZ 750W 0.75KW 2.39N.m 220V 4.5A 2500/3000RPM IP65
Set de drivere pentru servomotoare AC Lichuan A8 de înaltă precizie STO ABZ 600W 1.91N.m 220V 3.3A 3000RPM IP65Motor pas cu pas hibrid Nema 23 Seria 57 de calitate superioară cu preț redus fabricat în China. LICHUAN® este producător și furnizor de motor pas cu pas hibrid Nema 23 seria 57 în 2 faze în China.
| Articol | Specificații |
| Precizia unghiului pasului | ±5% (pas complet) |
| Precizia rezistenței | ±10% (20℃) |
| Precizia inductanței | ±20% (1KHZ) |
| Creșterea temperaturii | 80Cmax (curent nominal, putere în 2 faze) |
| Temperatura ambientala | 20℃~* 50℃ |
| Resiztenta izolarii | 100MQMin 500VDC |
| Rezistență dielectrică | 500V AC1 minut |
| Încărcare radială permisă | 0,02 mm Max. (450 g încărcare) |
| Sarcina de tracțiune admisă | 0,08 mm Max. (450 g încărcare) |
| Încărcare max. radială | 75N(20mm de suprafața flansei) |
| Sarcina max. pe arbore | 15N |
| Serie | Pas Unghi(】 | Motor Lungime (mm) |
Deținere Cuplu (N.m) |
Evaluat Curent(A) |
Fază Rezistență (Q) |
Fază Inductanță (mH) |
Rotor Inerție (g.cm²) |
Motor Greutate (Kg) |
Conduce Sârmă (nr.) |
| LC57HS41 | 1.8 | 41 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 3.2 | 120 | 0.5 | 4 |
| LC57HS56 | 1.8 | 56 | 1.0 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 300 | 0.68 | 4 |
| LC57HS64 | 1.8 | 64 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 400 | 1.08 | 4 |
| LC57HS76 | 1.8 | 76 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 480 | 1.2 | 4 |
| LC57HS84 | 1.8 | 84 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.1 | 530 | 1.25 | 4 |
| LC57HS100 | 1.8 | 103 | 2.6 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 700 | 1.58 | 4 |
| LC57HS112 | 1.8 | 113 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 800 | 1.78 | 4 |

| Model | Arbore Diametrul (mm) |
Arbore Extensie (mm) |
Arbore Lungime (mm)] |
| LC57HS41 | f6,35 | Tăiere în D 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS56 | φ6,35 sau φ8 | Tăiere în D 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS64 | φ6,35 sau φ8 | Tăiere în D 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS76 | φ6,35 sau φ8 | Tăiere în D 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS84 | f8 | Tăiere în D 0,5X19,5 | 24 |
| LC57HS100 | f8 | Tăiere în D 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS112 | φ8 sau φ10 | Tăiere în D 0,5X19,5 | 21 |


















