Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Kit de drivere pentru servomotoare de înaltă precizie STO ABZ AC
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Kit de drivere pentru servomotoare de înaltă precizie STO ABZ AC
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Kit de drivere pentru servomotoare de înaltă precizie STO ABZ AC
Kit de drivere pentru motor pas cu pas în buclă închisă EtherCAT 2Phase Nema24 cu 4 axe CCLICHUAN® este unul dintre producătorii și furnizorii profesioniști de servomotoare AC 220V din seria de flanșe de 90 mm din China. Produsele noastre sunt certificate CE și au în stoc din fabrică, bine ați venit la en-gros Servomotor AC 220V Serie 90mm Flanșă de la noi.
| Model motor | LCMT-07L□□-90M02430 | LCMT-07M□□-90M03520 | LCMT-10L□□-90M04025 |
| Putere nominală (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
| Tensiune nominală (V) | 220 | 220 | 220 |
| Curent nominal (A) | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| Viteza evaluată (rpm) | 3000 | 2000 | 2500 |
| Cuplu de menținere (N.m) | 2.4 | 3.5 | 4.0 |
| Cuplul de vârf (N.m) | 7.1 | 10.5 | 12 |
| Curent de vârf (N.m) | 9.0 | 7.5 | 12 |
| Tensiune constantă (V/1000r/min) | 51 | 67 | 60 |
| Coeficient de cuplu (N.m/A) | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
| Inerția rotorului (Kg.m²) | 2,45×104 | 3,4×104 | 3,7×104 |
| Rezistență de fază (Q) | 3.2 | 4.06 | 2.69 |
| Inductanță de fază (mH) | 7.0 | 9.7 | 6.21 |
| Constantă de timp mecanică (dna) | 2.2 | 2.39 | 2.3 |
| Greutate (Kg) | 3.4 | 3.8 | 4.13 |
| Numărul liniei codorului (PPR) | 2500 / Coder de valoare absolută | ||
| Clasa de izolație | Clasa B (130°℃) | ||
| Clasa de siguranță | IP66 | ||


















