Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Kit de drivere pentru servomotoare de înaltă precizie STO ABZ AC
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Kit de drivere pentru servomotoare de înaltă precizie STO ABZ AC
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Kit de drivere pentru servomotoare de înaltă precizie STO ABZ AC
Kit de drivere pentru motor pas cu pas în buclă închisă EtherCAT 2Phase Nema24 cu 4 axe CCPuteți fi sigur că cumpărați Servomotor 220V din seria cu flanșă de 60 mm din fabrica LICHUAN® și vă vom oferi cel mai bun serviciu post-vânzare și livrare la timp.
| Model motor | LCMT-02L□0-60M00630 | LCMT-04L00-60M01330 | LCMT-06L□□-60M01930 |
| Putere nominală (KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Tensiune nominală (V) | 220 | 220 | 220 |
| Curent nominal (A) | 1.5 | 2.8 | 3.5 |
| Viteza evaluată (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Cuplu de menținere (N.m) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
| Cuplul de vârf (N.m) | 1.911 | 3.8 | 5.73 |
| Tensiune constantă (V/1000r/min) | 28 | 28 | 28 |
| Coeficient de cuplu (N.m/A) | 0.42 | 0.5 | 0.55 |
| Inerția rotorului (Kg.m²) | 0,17x104 | 0,302×104 | 0,438×104 |
| Rezistență de fază (Q) | 11.6 | 5.83 | 3.49 |
| Inductanță de fază (mH) | 22 | 12.23 | 8.47 |
| Constantă de timp mecanică (dna) | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| Greutate (Kg) | 1.11 | 1.33 | 1.78 |
| Numărul liniei codorului (PPR) | 2500 /Coder de valoare absolută | ||
| Clasa de izolație | Clasa B (130℃) | ||
| Clasa de siguranță | IP64 | ||


















