Kit drivere pentru servomotoare AC Lichuan PUTERE MARE 235N.m 37KW AC380V 73A 1500/2000RPM IP65
Kit drivere pentru servomotoare AC Lichuan PUTERE MARE 191N.m 30KW AC380V 52A 1500/2000RPM IP65
Kit drivere pentru servomotoare AC Lichuan PUTERE MARE 140N.m 22KW AC380V 44.7A 1500/2000RPM IP65
Kit drivere pentru servomotoare AC Lichuan PUTERE MARE 88N.m 18.5KW AC380V 31.6A 1500/2000RPM IP65Cu ani de experiență în producție Servomotor AC 220V din seria cu flanșă de 130 mm, LICHUAN® poate furniza o gamă largă de produse. Servomotorul AC 220V Seria Flanșă de 130 mm de înaltă calitate poate satisface multe aplicații, dacă aveți nevoie, vă rugăm să obțineți serviciul nostru online în timp util despre produs.
| Model de motor | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Putere nominală (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Tensiune nominală (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Curent nominal (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Viteza nominala (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Cuplu de menținere (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Cuplu maxim (N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Constanta de tensiune (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Coeficient de cuplu (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Inerția rotorului (Kg.m²) | 0,85×10*3 | 1,06×10 ·3 | 1,26×10*3 | 1,53×10*3 | 1,94×10 ·3 | 1,94×10*3 | 1,94×10*3 | 2,77×103 | 2,77×10~3 | 2,77×10³ | ||||||||||||
| Rezistență de fază (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Inductanță de fază (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Mecanic constantă de timp (dna) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Greutate (Kg) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Numărul liniei codificatorului (PPR) |
2500 /Coder de valoare absolută | |||||||||||||||||||||
| Clasa de izolare | Clasa B (130°℃) | |||||||||||||||||||||
| Clasa de siguranta | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Utilizați mediul | Temperatura:-20°℃~+50°℃ Umiditate: Sub 90% RH Fără rouă | |||||||||||||||||||||
| Fișă de înfășurare a motorului | Înfășurarea firului de plumb | u | v | w | PE | |||||||||||||||||
| Numărul de serie al prizei | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Mufa codificatorului | Cablu de semnalizare | 5V | ov | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | PE | ||||||
| Numărul de serie al prizei | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| Seria 130 | ||||||||||
| Cuplu nominal (N m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 rpm | 1500 rpm | 2500 rpm | 1500 rpm | 2000 rpm | 2500 rpm | |||||
| LA(lungime) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB (lungimea axului) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC(Adâncime lagăr) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD (adâncime flanșă) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (Diametrul iepurei) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF(Mărimea flanșei) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG (înclinare diagonală) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ (găuri de instalare) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S (diametrul arborelui) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W(Lățimea slot cheie) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H(cheia pentru ampatament) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Lungimea caroseriei cu frână | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















