Pulse/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Kit de drivere pentru servomotoare de înaltă precizie STO ABZ AC
Pulse/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Kit de drivere pentru servomotoare de înaltă precizie STO ABZ AC
Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Kit de drivere pentru servomotoare de înaltă precizie STO ABZ AC
Kit de drivere pentru motor pas cu pas în buclă închisă EtherCAT 2Phase Nema24 cu 4 axe CCÎn calitate de producător profesionist cu flanșă de 80 mm AC 220 V 5 perechi de stâlpi 750 W 1 KW Servomotor, puteți fi sigur că veți cumpăra Servomotor serie 80 mm cu flanșă AC 220 V 5 perechi de poli din fabrica noastră, iar LICHUAN® vă va oferi cel mai bun serviciu post-vânzare si livrarea la timp.
| Model de motor | LOMT-07SLC170□-80M02430 | LDMT-10SLC170□-80M03230 |
| Putere nominală (KW) | 0.75 | 1.0 |
| Tensiune nominală (V) | 220 | 220 |
| Curent nominal (A) | 4.5 | 5.8 |
| Viteza evaluată (rpm) | 3000 | 3000 |
| Cuplu de menținere (N.m) | 2.39 | 3.2 |
| Cuplul de vârf (N.m) | 7.17 | 7.96 |
| Curent de vârf (N.m) | 13.5 | 15.6 |
| Tensiune constantă (V/1000r/min) | 32.8 | 32.5 |
| Coeficient de cuplu (N.m/A) | 0.53 | 0.55 |
| Inerția rotorului (Kg.m²) | 1,5×10⁴ | 1,55x104 |
| Rezistență de fază (Q) | 1.2 | 1.17 |
| Inductanță de fază (mH) | 4.2 | 3.9 |
| Constantă de timp mecanică (dna) | 3.5 | 3.33 |
| Greutate (Kg) | 2.05 | 2.15 |
| Numărul liniei codorului (PPR) | Codificator absolut de 2500/17 biți incremental /17 biți | |
| Clasa de izolație | Clasa F | |
| Clasa de siguranță | IP65 | |


















